张冬霞历史数据

联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
WCBA联赛09-10广东1211.33.61.3-1.8 (68%)0.3-2.2 (15%)0.1-0.2 (50%)0.70.10.60.50.80.00.00.40.7
WCBA联赛10-11广东239.63.70.7-0.9 (71%)0.8-2.3 (33%)0.1-0.3 (33%)2.10.51.60.50.50.00.00.60.6
WCBA联赛11-12广东41.00.00.0-1.0 (0%)0.0-0.0 (0%)0.0-0.0 (0%)0.00.00.00.30.30.00.00.30.8
WCBA联赛12-13广东2426.48.51.8-3.4 (52%)1.5-3.7 (41%)0.5-0.6 (87%)3.31.51.81.71.00.00.21.62.3
WCBA联赛13-14广东2322.17.91.5-2.7 (57%)1.4-3.1 (44%)0.7-0.8 (83%)1.70.41.31.30.70.00.11.01.8
WCBA14-15广东2731.710.71.5-4.3 (35%)2.0-5.6 (37%)1.6-2.0 (81%)3.60.92.72.11.30.00.11.72.6
WCBA15-16广东2423.97.51.6-3.2 (51%)1.1-3.1 (36%)0.8-1.0 (80%)2.80.72.11.10.70.00.11.11.8

更多相关

沃特福德足球俱乐部历史数据沃特福德足球俱乐部历史数据
张冬霞历史数据张冬霞历史数据
李江淮历史数据李江淮历史数据