浙江稠州银行金牛俱乐部历届战绩

赛季常规赛(胜/负)胜率季后赛(胜/负)胜率赛季(胜/负)胜率平均得分平均失分
95-9611 / 1247.83 %1 / 325 %11 / 1542.31 %7176.46
96-9710 / 1540 %3 / 350 %10 / 1835.71 %68.8275.14
97-989 / 1932.14 %6 / 0100 %9 / 1932.14 %70.3978.21
98-9910 / 1245.45 %0 / 20 %10 / 1441.67 %101.62109.21
99-0013 / 1448.15 %5 / 183.33 %13 / 1546.43 %99.21101.14
00-0112 / 1544.44 %5 / 183.33 %12 / 1642.86 %103.79105.14
01-0215 / 1157.69 %2 / 340 %15 / 1451.72 %106.24106.48
02-0314 / 1253.85 %0 / 30 %14 / 1548.28 %106.48110.79
03-049 / 1636 %3 / 350 %9 / 1932.14 %96.32104.79
04-0511 / 2728.95 %0 / 00 %11 / 2728.95 %88.6196.47
05-0614 / 2535.9 %0 / 00 %17 / 2540.48 %97.8899.76
06-0720 / 1164.52 %1 / 325 %20 / 1458.82 %93.4791.62
07-0812 / 1840 %0 / 00 %12 / 1840 %94.996.97
08-0914 / 3131.11 %0 / 00 %19 / 3138 %100106
09-1014 / 1843.75 %0 / 00 %14 / 1843.75 %98.66101.5
10-1119 / 1359.38 %0 / 30 %19 / 1654.29 %96.4694.23
11-1215 / 1746.88 %0 / 00 %15 / 1746.88 %100.19101.66
12-1316 / 1650 %0 / 30 %16 / 1945.71 %108.63110.09
13-1413 / 1743.33 %0 / 30 %13 / 2039.39 %109.52109.48
14-157 / 2025.93 %4 / 736.36 %11 / 2728.95 %116.05122.89
15-1617 / 1160.71 %5 / 838.46 %22 / 1953.66 %107.88109.85

更多相关

任凯历届战绩任凯历届战绩
南京江凯汽车零部件有限公司历届战绩南京江凯汽车零部件有限公司历届战绩
乔纳森·麦当纳历届战绩乔纳森·麦当纳历届战绩
迈克·伍德森历届战绩迈克·伍德森历届战绩
慈·世平历届战绩慈·世平历届战绩
厄尔·克拉克历届战绩厄尔·克拉克历届战绩
阿马雷·斯塔德迈尔历届战绩阿马雷·斯塔德迈尔历届战绩
杰里米·泰勒历届战绩杰里米·泰勒历届战绩
安德里亚·巴格纳尼历届战绩安德里亚·巴格纳尼历届战绩
U·德里斯历届战绩U·德里斯历届战绩
巴勃罗·普里吉奥尼历届战绩巴勃罗·普里吉奥尼历届战绩
小蒂姆·哈达威历届战绩小蒂姆·哈达威历届战绩
雷蒙德·费尔顿历届战绩雷蒙德·费尔顿历届战绩
图雷·穆雷历届战绩图雷·穆雷历届战绩
香农·布朗历届战绩香农·布朗历届战绩
J.R.史密斯历届战绩J.R.史密斯历届战绩