野泽洋辅履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 湘南大海 | 1 | | | 日本 | 2 | |
2010 | 湘南大海 | 1 | | | 日本 | 1 | 18 |
2009 | 湘南大海 | 32 | | | 日本 | 2 | 3 |
2008 | 新泻天鹅 | 21 | 2 | 0 | 日本 | 1 | 13 |
2007 | 新泻天鹅 | 21 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 6 |
2006 | 新泻天鹅 | | 10 | 0 | 日本 | 1 | 14 |
2005 | 新泻天鹅 | | 26 | 0 | 日本 | 1 | 12 |
2004 | 新泻天鹅 | | 19 | 0 | 日本 | 1 | 10 |
2003 | 新泻天鹅 | | 44 | 0 | 日本 | 2 | 1 |
2002 | 新泻天鹅 | | 43 | 0 | 日本 | 2 | 3 |
2001 | 新泻天鹅 | | 44 | 0 | 日本 | 2 | 4 |
2000 | 新泻天鹅 | | 0 | 0 | 日本 | 2 | 7 |
1999 | 清水脉冲 | | 0 | 0 | 日本 | 1 | 2 |
1998 | 清水脉冲 | | 0 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
更多野泽洋辅资料>>