杨敬敏生涯数据

赛季
出场数
时间
罚球
扣篮
篮板
助攻
盖帽
抢断
前场
后场
得分
2012-13
28
16.6
0.5-0.7
0
1.4
1.1
0.0
0.8
0.3
1.2
5.9
2013-144736.91.3-1.604.42.00.01.11.03.512.1
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛12-13山西2816.55.91.7-2.8 (62%)0.7-2.7 (25%)0.5-0.7 (68%)1.40.31.21.10.80.00.01.01.7
CBA联赛13-14新疆4736.412.12.4-4.4 (54%)2.0-5.0 (40%)1.3-1.6 (84%)4.41.03.52.01.10.00.01.82.3
CBA联赛14-15上海3623.76.71.4-3.1 (45%)1.1-3.4 (33%)0.5-0.6 (82%)2.50.61.91.10.60.00.00.91.7
CBA联赛15-16上海3116.34.61.4-2.8 (51%)0.4-1.6 (24%)0.6-0.7 (86%)2.30.61.60.90.60.00.01.21.2
CBA联赛16-17北控2033.812.02.6-5.6 (46%)2.0-5.5 (36%)0.9-1.2 (78%)3.20.62.62.41.60.00.22.62.2

赛季
出场数
时间
罚球
扣篮
篮板
助攻
盖帽
抢断
前场
后场
得分
2012-13
28
16.6
0.5-0.7
0
1.4
1.1
0.0
0.8
0.3
1.2
5.9
2013-144736.91.3-1.604.42.00.01.11.03.512.1
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛12-13山西2816.55.91.7-2.8 (62%)0.7-2.7 (25%)0.5-0.7 (68%)1.40.31.21.10.80.00.01.01.7
CBA联赛13-14新疆4736.412.12.4-4.4 (54%)2.0-5.0 (40%)1.3-1.6 (84%)4.41.03.52.01.10.00.01.82.3
CBA联赛14-15上海3623.76.71.4-3.1 (45%)1.1-3.4 (33%)0.5-0.6 (82%)2.50.61.91.10.60.00.00.91.7
CBA联赛15-16上海3116.34.61.4-2.8 (51%)0.4-1.6 (24%)0.6-0.7 (86%)2.30.61.60.90.60.00.01.21.2
CBA联赛16-17北控2033.812.02.6-5.6 (46%)2.0-5.5 (36%)0.9-1.2 (78%)3.20.62.62.41.60.00.22.62.2
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2016-12-21主场104:98四川44:12174-8 (50%)3-7 (43%)0-0 (0%)303320033
2016-12-18主场128:134福建45:24131-2 (50%)3-7 (43%)2-2 (100%)707640131
2016-12-16主场116:112上海50:18195-10 (50%)3-9 (33%)0-0 (0%)606650012
2016-12-14客场111:120辽宁38:53195-7 (71%)3-6 (50%)0-0 (0%)312500043
2016-12-11客场123:131吉林29:46171-7 (14%)5-9 (56%)0-0 (0%)202110024
2016-12-09主场99:117深圳42:22176-9 (67%)1-7 (14%)2-2 (100%)413420044
2016-12-04主场108:117广东39:40132-4 (50%)2-9 (22%)3-6 (50%)101320042
2016-12-02客场92:116广州32:2072-7 (29%)0-1 (0%)3-4 (75%)303120031
2016-11-30客场98:123江苏30:0072-3 (67%)1-3 (33%)0-0 (0%)202200023
2016-11-27客场112:103同曦07:2100-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101000010
2016-11-23主场136:138浙江24:3000-3 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)642110022
2016-11-20主场108:128广厦27:4941-4 (25%)0-3 (0%)2-2 (100%)101020012
2016-11-18主场104:115山西42:45258-12 (67%)3-7 (43%)0-0 (0%)514420032
2016-11-16客场95:113北京32:3351-3 (33%)1-5 (20%)0-0 (0%)303000040
2016-11-13客场102:100天津35:57207-12 (58%)2-4 (50%)0-1 (0%)413210004
2016-11-09客场92:114山东39:31252-4 (50%)7-9 (78%)0-0 (0%)321320052
2016-11-06主场87:84八一43:07141-5 (20%)4-10 (40%)0-0 (0%)202310023
2016-11-04主场110:111青岛34:20141-3 (33%)2-7 (29%)6-6 (100%)514240232
2016-11-02主场94:109新疆16:2621-4 (25%)0-2 (0%)0-0 (0%)101100011
2016-10-29客场89:110四川28:0021-4 (25%)0-2 (0%)0-0 (0%)101110043

更多相关

威尔·阿特金森生涯数据威尔·阿特金森生涯数据
鲍勃·佩斯利生涯数据鲍勃·佩斯利生涯数据
罗曼·热纳瓦生涯数据罗曼·热纳瓦生涯数据
丹尼尔·阿格生涯数据丹尼尔·阿格生涯数据
尼夫洛尔生涯数据尼夫洛尔生涯数据
杰拉德·格南豪安生涯数据杰拉德·格南豪安生涯数据
戈纳隆斯生涯数据戈纳隆斯生涯数据
安杰利克·科波尔生涯数据安杰利克·科波尔生涯数据
恩佐·齐达内生涯数据恩佐·齐达内生涯数据
亚历山大·斯坦诺耶维奇生涯数据亚历山大·斯坦诺耶维奇生涯数据
沃尔科夫生涯数据沃尔科夫生涯数据
斯克里普琴科生涯数据斯克里普琴科生涯数据
斯塔吉拉生涯数据斯塔吉拉生涯数据
纳特森生涯数据纳特森生涯数据
格奥尔基耶夫生涯数据格奥尔基耶夫生涯数据
高拉什生涯数据高拉什生涯数据
李思晨生涯数据李思晨生涯数据
孟洋生涯数据孟洋生涯数据
胡里奥生涯数据胡里奥生涯数据
王尔卓生涯数据王尔卓生涯数据
李华扬生涯数据李华扬生涯数据
李毅生涯数据李毅生涯数据
咸涛生涯数据咸涛生涯数据
袁明灿生涯数据袁明灿生涯数据
孙冬生涯数据孙冬生涯数据
关震生涯数据关震生涯数据
乔巍生涯数据乔巍生涯数据
杜龙泉生涯数据杜龙泉生涯数据
奇内杜·奥巴西生涯数据奇内杜·奥巴西生涯数据
王成快生涯数据王成快生涯数据
周亚君生涯数据周亚君生涯数据
王伟龙生涯数据王伟龙生涯数据