徐磊数据

比赛时间对手上场时间二分三分罚球前场后场总篮板助攻扣篮抢断失误封盖得分
2014-12-19佛山龙狮27.321-40-10-0235000002
2014-12-17福建中华鲟11.581-11-20-0011100005
2014-12-14青岛雄鹰20.171-13-50-00002000011
2014-12-12山东金星12.480-12-40-0044000006
2014-12-10吉林东北虎9.21-21-12-3022000007

比赛时间对手上场时间二分三分罚球前场后场总篮板助攻扣篮抢断失误封盖得分
2014-12-19佛山龙狮27.321-40-10-0235000002
2014-12-17福建中华鲟11.581-11-20-0011100005
2014-12-14青岛雄鹰20.171-13-50-00002000011
2014-12-12山东金星12.480-12-40-0044000006
2014-12-10吉林东北虎9.21-21-12-3022000007
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛08-09天津4210.93.80.8-1.5 (54%)0.6-1.4 (42%)0.4-0.5 (77%)1.30.41.00.40.40.00.00.51.8
CBA联赛09-10天津198.92.70.9-1.9 (47%)0.2-0.9 (18%)0.4-0.8 (50%)1.60.61.00.30.30.00.20.41.5
CBA联赛10-11天津3118.55.01.5-3.0 (48%)0.4-1.1 (31%)1.0-1.3 (80%)4.01.62.41.00.50.00.31.12.9
CBA联赛11-12天津3219.86.31.2-2.8 (42%)1.0-2.9 (35%)0.9-1.3 (73%)2.80.72.10.60.80.00.30.82.9
CBA联赛12-13天津2915.04.11.1-2.4 (46%)0.4-1.9 (24%)0.6-1.0 (61%)2.30.71.60.30.30.00.20.82.6
CBA联赛13-14天津3815.73.30.8-1.9 (40%)0.3-1.7 (20%)0.8-1.1 (75%)3.20.92.30.40.40.10.10.92.4
CBA联赛14-15天津3619.25.61.3-2.6 (48%)0.7-1.8 (39%)1.0-1.4 (67%)3.00.92.00.80.20.10.31.02.7
CBA联赛15-16天津3314.23.20.5-1.6 (35%)0.5-1.5 (36%)0.5-0.7 (74%)2.20.81.40.30.20.00.30.52.5
CBA联赛16-17天津87.42.40.8-2.0 (38%)0.1-0.8 (17%)0.5-0.8 (67%)1.80.51.30.40.00.00.10.91.6

更多相关

丹尼尔·西科斯基数据丹尼尔·西科斯基数据
马丁·彼得洛夫数据马丁·彼得洛夫数据
彼得洛夫数据彼得洛夫数据