王征生涯数据

CBA场均数据
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2007-08广东41.81.30.5-1.0 (50%)0.0-0.0 (0%)0.3-0.5 (50%)0.30.30.00.00.00.30.00.30.0
2008-09广东4811.65.82.4-3.8 (63%)0.0-0.0 (0%)1.0-1.3 (77%)3.71.32.40.10.30.10.40.72.4
2009-10广东4113.45.52.4-3.8 (63%)0.0-0.0 (0%)0.7-1.1 (60%)3.61.81.90.10.40.20.51.02.5
2010-11广东4115.27.42.9-5.1 (56%)0.0-0.0 (0%)1.6-2.4 (67%)5.32.13.20.20.50.30.91.43.6
2011-12广东3913.25.12.3-3.5 (65%)0.0-0.0 (0%)0.5-0.9 (53%)2.91.31.70.20.50.10.40.72.4
2012-13广厦3111.33.61.5-3.0 (50%)0.0-0.0 (0%)0.6-0.8 (73%)3.51.32.20.10.20.00.60.51.9
2013-14广厦3620.88.63.4-6.4 (52%)0.0-0.0 (0%)1.9-2.8 (67%)6.42.24.20.40.70.10.71.22.3
2014-15广厦4018.812.04.5-7.8 (58%)0.0-0.0 (0%)3.0-4.0 (75%)5.32.03.30.50.30.50.41.11.3
2015-16广厦4119.18.93.6-6.2 (58%)0.0-0.0 (0%)1.7-2.2 (77%)4.71.43.20.20.20.10.40.91.5
2016-17广厦4116.35.22.0-4.0 (51%)0.0-0.0 (0%)1.1-1.4 (79%)4.71.33.40.30.20.10.50.81.6
2017-18北控3618.56.72.8-5.1 (55%)0.0-0.0 (0%)1.0-1.4 (71%)5.51.83.70.40.20.10.60.81.4

更多相关

安苏尔·伊斯梅洛夫生涯数据安苏尔·伊斯梅洛夫生涯数据
里瓦尔多生涯数据里瓦尔多生涯数据
南泰熙生涯数据南泰熙生涯数据
穆罕默德·蒙塔里生涯数据穆罕默德·蒙塔里生涯数据
阿拉比生涯数据阿拉比生涯数据
穆罕默德·萨拉赫生涯数据穆罕默德·萨拉赫生涯数据
拉西纳·特劳雷生涯数据拉西纳·特劳雷生涯数据
塞巴斯蒂安·金塔纳生涯数据塞巴斯蒂安·金塔纳生涯数据
阿鲁纳·丁达内生涯数据阿鲁纳·丁达内生涯数据
切什米生涯数据切什米生涯数据
卡里姆·巴盖里生涯数据卡里姆·巴盖里生涯数据
阿里·卡利米生涯数据阿里·卡利米生涯数据
莫巴利生涯数据莫巴利生涯数据
杰洛伊德·萨姆埃尔生涯数据杰洛伊德·萨姆埃尔生涯数据
博哈尼生涯数据博哈尼生涯数据
塞维尔·杰帕罗夫生涯数据塞维尔·杰帕罗夫生涯数据