穆斯卡特生涯数据

比赛日期比赛性质代表球队对手球队比分状态出场时间进球
2011-05-11 亚冠 墨尔本胜利 济州联 1:1 首发 90 0
2011-05-04 亚冠 墨尔本胜利 大阪飞脚 1:1 首发 90 0
2011-04-20 亚冠 墨尔本胜利 天津泰达 2:1 首发 90 1
2011-04-05 亚冠 墨尔本胜利 天津泰达 1:1 首发 90 1
2011-03-15 亚冠 墨尔本胜利 济州联 1:2 首发 90 0
2011-03-01 亚冠 墨尔本胜利 大阪飞脚 1:5 首发 90 1
2011-01-22 澳超 墨尔本胜利 墨尔本城 2:2 首发 81 0
2011-01-09 澳超 墨尔本胜利 阿德莱德联 1:4 首发 64 0
2010-12-31 澳超 墨尔本胜利 中央海岸 2:1 首发 90 0
2010-12-27 澳超 墨尔本胜利 纽卡斯尔喷气 2:1 首发 90 0
2010-12-18 澳超 墨尔本胜利 珀斯光荣 2:0 首发 90 0
2010-12-11 澳超 墨尔本胜利 墨尔本城 3:1 首发 90 0
2010-12-03 澳超 墨尔本胜利 布里斯班狮吼 3:3 首发 90 0
2010-11-27 澳超 墨尔本胜利 惠灵顿凤凰 2:2 首发 90 0
2010-11-18 澳超 墨尔本胜利 中央海岸 2:2 首发 90 0
2010-11-14 澳超 墨尔本胜利 珀斯光荣 1:3 首发 90 0
2010-11-06 澳超 墨尔本胜利 黄金海岸联 0:1 首发 90 0
2010-10-29 澳超 墨尔本胜利 阿德莱德联 2:1 首发 90 0
2010-10-23 澳超 墨尔本胜利 布里斯班狮吼 1:2 首发 90 0
2010-10-16 澳超 墨尔本胜利 悉尼 3:0 首发 90 0
2010-10-08 澳超 墨尔本胜利 墨尔本城 1:2 首发 90 0
2010-09-12 澳超 墨尔本胜利 布里斯班狮吼 3:0 首发 90 0
2010-09-03 澳超 墨尔本胜利 中央海岸 0:2 首发 90 0
2010-08-29 澳超 墨尔本胜利 黄金海岸联 1:0 首发 90 0
2010-08-22 澳超 墨尔本胜利 北昆士兰狂暴 2:2 首发 90 2
2010-08-14 澳超 墨尔本胜利 珀斯光荣 0:2 首发 90 0
2010-08-07 澳超 墨尔本胜利 悉尼 3:3 首发 90 0
参考资料

更多相关

拜伦·戴维斯生涯数据拜伦·戴维斯生涯数据
李娜生涯数据李娜生涯数据
张宁生涯数据张宁生涯数据
金度勋生涯数据金度勋生涯数据
颜行书生涯数据颜行书生涯数据
黄超生涯数据黄超生涯数据
明凯生涯数据明凯生涯数据
张丹生涯数据张丹生涯数据
张德培生涯数据张德培生涯数据
张帅生涯数据张帅生涯数据
张雨涵生涯数据张雨涵生涯数据
保罗·爱德华·安德森生涯数据保罗·爱德华·安德森生涯数据
周琦生涯数据周琦生涯数据
米基·罗克生涯数据米基·罗克生涯数据
梅尔·吉布森生涯数据梅尔·吉布森生涯数据
穆罕默德·阿里生涯数据穆罕默德·阿里生涯数据
格兰特·希尔生涯数据格兰特·希尔生涯数据
巴巴拉生涯数据巴巴拉生涯数据
威尔·阿特金森生涯数据威尔·阿特金森生涯数据
鲍勃·佩斯利生涯数据鲍勃·佩斯利生涯数据
罗曼·热纳瓦生涯数据罗曼·热纳瓦生涯数据
丹尼尔·阿格生涯数据丹尼尔·阿格生涯数据
尼夫洛尔生涯数据尼夫洛尔生涯数据
杰拉德·格南豪安生涯数据杰拉德·格南豪安生涯数据
戈纳隆斯生涯数据戈纳隆斯生涯数据
安杰利克·科波尔生涯数据安杰利克·科波尔生涯数据
恩佐·齐达内生涯数据恩佐·齐达内生涯数据
亚历山大·斯坦诺耶维奇生涯数据亚历山大·斯坦诺耶维奇生涯数据
沃尔科夫生涯数据沃尔科夫生涯数据
斯克里普琴科生涯数据斯克里普琴科生涯数据
斯塔吉拉生涯数据斯塔吉拉生涯数据
纳特森生涯数据纳特森生涯数据