刘大鹏生涯数据

比赛时间对手上场时间二分三分罚球前场后场总篮板助攻扣篮抢断失误封盖得分
2014-11-28北京鸭37.122-42-43-51230014013
2014-11-26浙江广厦猛狮42.45-61-50-01123114013
2014-11-23浙江金牛37.401-31-50-0123011115
2014-11-21八一火箭26.212-20-15-6022000019
2014-11-19广东华南虎37.521-22-62-21343034010
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2016-12-25客场99:131新疆00:0050-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2016-12-21主场104:98四川27:3600-5 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101100001
2016-12-18主场128:134福建05:1400-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2016-12-16主场116:112上海22:4542-2 (100%)0-3 (0%)0-0 (0%)000310046
2016-12-14客场111:120辽宁26:5421-2 (50%)0-4 (0%)0-0 (0%)321210022
2016-12-11客场123:131吉林21:3221-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)413100114
2016-12-09主场99:117深圳22:5110-4 (0%)0-2 (0%)1-2 (50%)101320113
2016-12-04主场108:117广东31:4852-4 (50%)0-3 (0%)1-1 (100%)000120012
2016-12-02客场92:116广州25:1400-2 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100001
2016-11-30客场98:123江苏20:4291-3 (33%)1-4 (25%)4-4 (100%)000000005
2016-11-27客场112:103同曦30:3071-2 (50%)0-4 (0%)5-7 (71%)202350002
2016-11-23主场136:138浙江43:14162-5 (40%)3-11 (27%)3-5 (60%)211311003
2016-11-20主场108:128广厦33:15111-2 (50%)2-4 (50%)3-3 (100%)211100133
2016-11-18主场104:115山西28:33123-5 (60%)2-7 (29%)0-0 (0%)110010023
2016-11-16客场95:113北京23:0972-2 (100%)1-5 (20%)0-0 (0%)000010120
2016-11-13客场102:100天津34:51101-2 (50%)2-6 (33%)2-2 (100%)110200124
2016-11-09客场92:114山东22:54120-1 (0%)4-7 (57%)0-0 (0%)101010134
2016-11-06主场87:84八一27:54112-6 (33%)1-6 (17%)4-5 (80%)321011101
2016-11-02主场94:109新疆19:0981-4 (25%)2-3 (67%)0-0 (0%)000030023
2016-10-29客场89:110四川10:0800-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)101000002

比赛时间对手上场时间二分三分罚球前场后场总篮板助攻扣篮抢断失误封盖得分
2014-11-28北京鸭37.122-42-43-51230014013
2014-11-26浙江广厦猛狮42.45-61-50-01123114013
2014-11-23浙江金牛37.401-31-50-0123011115
2014-11-21八一火箭26.212-20-15-6022000019
2014-11-19广东华南虎37.521-22-62-21343034010
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2016-12-25客场99:131新疆00:0050-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2016-12-21主场104:98四川27:3600-5 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101100001
2016-12-18主场128:134福建05:1400-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2016-12-16主场116:112上海22:4542-2 (100%)0-3 (0%)0-0 (0%)000310046
2016-12-14客场111:120辽宁26:5421-2 (50%)0-4 (0%)0-0 (0%)321210022
2016-12-11客场123:131吉林21:3221-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)413100114
2016-12-09主场99:117深圳22:5110-4 (0%)0-2 (0%)1-2 (50%)101320113
2016-12-04主场108:117广东31:4852-4 (50%)0-3 (0%)1-1 (100%)000120012
2016-12-02客场92:116广州25:1400-2 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)000100001
2016-11-30客场98:123江苏20:4291-3 (33%)1-4 (25%)4-4 (100%)000000005
2016-11-27客场112:103同曦30:3071-2 (50%)0-4 (0%)5-7 (71%)202350002
2016-11-23主场136:138浙江43:14162-5 (40%)3-11 (27%)3-5 (60%)211311003
2016-11-20主场108:128广厦33:15111-2 (50%)2-4 (50%)3-3 (100%)211100133
2016-11-18主场104:115山西28:33123-5 (60%)2-7 (29%)0-0 (0%)110010023
2016-11-16客场95:113北京23:0972-2 (100%)1-5 (20%)0-0 (0%)000010120
2016-11-13客场102:100天津34:51101-2 (50%)2-6 (33%)2-2 (100%)110200124
2016-11-09客场92:114山东22:54120-1 (0%)4-7 (57%)0-0 (0%)101010134
2016-11-06主场87:84八一27:54112-6 (33%)1-6 (17%)4-5 (80%)321011101
2016-11-02主场94:109新疆19:0981-4 (25%)2-3 (67%)0-0 (0%)000030023
2016-10-29客场89:110四川10:0800-0 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)101000002
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛14-15重庆3730.210.22.5-5.4 (47%)1.2-4.1 (29%)1.6-2.3 (71%)2.40.91.41.40.90.20.11.92.8
CBA联赛15-16北控1224.15.51.8-4.0 (44%)0.4-2.5 (17%)0.8-1.1 (69%)2.20.81.40.60.30.10.21.03.5
CBA联赛16-17北控2023.46.11.0-2.7 (38%)0.9-3.7 (25%)1.2-1.5 (79%)1.10.50.71.11.00.10.41.22.5

更多相关

安苏尔·伊斯梅洛夫生涯数据安苏尔·伊斯梅洛夫生涯数据
里瓦尔多生涯数据里瓦尔多生涯数据
南泰熙生涯数据南泰熙生涯数据
穆罕默德·蒙塔里生涯数据穆罕默德·蒙塔里生涯数据
阿拉比生涯数据阿拉比生涯数据
穆罕默德·萨拉赫生涯数据穆罕默德·萨拉赫生涯数据
拉西纳·特劳雷生涯数据拉西纳·特劳雷生涯数据
塞巴斯蒂安·金塔纳生涯数据塞巴斯蒂安·金塔纳生涯数据
阿鲁纳·丁达内生涯数据阿鲁纳·丁达内生涯数据
切什米生涯数据切什米生涯数据
卡里姆·巴盖里生涯数据卡里姆·巴盖里生涯数据
阿里·卡利米生涯数据阿里·卡利米生涯数据
莫巴利生涯数据莫巴利生涯数据
杰洛伊德·萨姆埃尔生涯数据杰洛伊德·萨姆埃尔生涯数据
博哈尼生涯数据博哈尼生涯数据
塞维尔·杰帕罗夫生涯数据塞维尔·杰帕罗夫生涯数据