杰里米·泰勒生涯数据

常规赛平均数据
  
赛季球队出场先发分钟投篮%三分%罚球%进攻防守篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
2011-12勇士422313.542.10.0055.81.32.03.30.40.30.40.82.04.9
2012-13勇士2003.237.50.0066.70.30.60.90.10.00.10.30.51.1
2012-13老鹰105.40.000.000.000.03.03.00.00.00.00.00.00.0
2013-14尼克斯4109.751.70.0054.20.91.72.60.20.10.40.61.73.6
职业生涯--104239.945.00.0055.70.91.62.50.20.20.40.61.63.6
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛14-15山西4128.322.18.7-16.2 (54%)0.0-0.1 (0%)4.6-6.6 (71%)11.23.28.01.21.51.81.32.43.8
CBA联赛15-16福建2427.518.97.7-13.7 (56%)0.4-1.2 (36%)2.3-3.8 (59%)9.32.37.01.01.01.81.42.53.7
CBA联赛16-17天津1928.521.49.1-16.0 (57%)0.0-0.3 (0%)3.2-4.8 (67%)9.92.97.00.91.22.11.42.73.7
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2016-12-21主场110:72青岛23:57188-15 (53%)0-0 (0%)2-3 (67%)13211201026
2016-12-18主场96:104新疆31:34219-14 (64%)0-0 (0%)3-6 (50%)826022152
2016-12-16主场109:100四川34:143011-19 (58%)0-2 (0%)8-8 (100%)1239104223
2016-12-14客场112:102福建21:142712-17 (71%)0-0 (0%)3-3 (100%)1266011004
2016-12-07主场116:126辽宁26:022512-17 (71%)0-1 (0%)1-2 (50%)844134223
2016-12-04主场117:123吉林33:29144-8 (50%)0-0 (0%)6-10 (60%)1147410172
2016-12-02客场87:103深圳36:163012-18 (67%)0-1 (0%)6-7 (86%)918013123
2016-11-30客场103:114广东35:02188-20 (40%)0-0 (0%)2-3 (67%)936013014
2016-11-27客场89:108广州34:44155-19 (26%)0-0 (0%)5-6 (83%)14410111034
2016-11-23主场99:108江苏32:392210-22 (45%)0-0 (0%)2-2 (100%)16511100414
2016-11-20主场122:91同曦34:342813-21 (62%)0-1 (0%)2-4 (50%)1349143333
2016-11-18客场104:91浙江31:17188-14 (57%)0-0 (0%)2-4 (50%)1129102425
2016-11-16客场98:130广厦25:39155-11 (45%)0-0 (0%)5-6 (83%)303110176
2016-11-13主场100:102北控16:2352-6 (33%)0-0 (0%)1-2 (50%)624001013
2016-11-11主场109:114北京37:274118-22 (82%)0-0 (0%)5-9 (56%)1129024422
2016-11-06客场121:112山西20:43105-12 (42%)0-0 (0%)0-0 (0%)826112053
2016-11-04主场123:122山东29:573114-23 (61%)0-0 (0%)3-7 (43%)1046334206
2016-11-02客场104:99八一16:13135-8 (63%)0-0 (0%)3-6 (50%)523111024
2016-10-30客场97:111青岛29:482612-18 (67%)0-0 (0%)2-3 (67%)1046003244
CBA数据平均数据单场数据

更多相关

徐云龙生涯数据徐云龙生涯数据
常思生涯数据常思生涯数据
何塞·加西亚生涯数据何塞·加西亚生涯数据
克里斯·巴克生涯数据克里斯·巴克生涯数据
金永俊生涯数据金永俊生涯数据
孙祥生涯数据孙祥生涯数据
张玥生涯数据张玥生涯数据
马琳生涯数据马琳生涯数据
张奥生涯数据张奥生涯数据
李东勋生涯数据李东勋生涯数据
王丽娜生涯数据王丽娜生涯数据
田野生涯数据田野生涯数据
王栋生涯数据王栋生涯数据
劳尔·冈萨雷斯·布兰科生涯数据劳尔·冈萨雷斯·布兰科生涯数据
克里斯·马丁生涯数据克里斯·马丁生涯数据
李玲生涯数据李玲生涯数据