郭艾伦生涯数据

联赛球队场次时间得分2分球3分球罚球篮板助攻抢断盖帽失误犯规
2010-11辽宁3125.510.33.2-6.6 (48%)0.7-2.5 (29%)1.7-2.4 (71%)2.43.11.00.01.72.4
2011-12辽宁3020.98.62.7-4.9 (55%)0.5-1.9 (28%)1.6-2.4 (68%)2.03.20.90.11.32.3
2012-13辽宁3734.016.15.4-9.8 (55%)1.1-2.8 (39%)2.1-3.4 (61%)2.74.31.80.01.82.9
2013-14辽宁621.36.81.7-3.8 (43%)0.7-2.2 (31%)1.5-2.0 (75%)1.50.81.30.21.22.3
2014-15辽宁4933.213.74.0-6.9 (58%)1.3-3.9 (35%)1.6-2.4 (68%)2.95.11.90.11.63.1
2015-16辽宁4834.315.94.2-7.9 (53%)1.6-4.4 (37%)2.6-3.4 (75%)3.46.01.60.12.23.5
2016-17辽宁4133.319.95.7-9.7 (58%)1.8-4.6 (39%)3.2-4.3 (74%)4.34.22.00.22.63.2
2017-18辽宁4931.416.64.6-8.5 (54%)1.8-5.1 (35%)2.1-3.0 (72%)4.04.51.00.22.22.9
2018-19辽宁4934.623.66.8-11.9 (57%)2.1-6.1 (34%)3.7-4.9 (75%)4.95.81.90.12.52.8
联赛球队场次时间得分2分球3分球罚球篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
男篮世锦赛2010中国54.60.40.0-0.6 (0%)0.0-0.0 (0%)0.4-0.4 (100%)0.40.60.00.00.00.81.0
斯坦科维奇杯2010中国国奥28.53.01.5-3.0 (50%)0.0-0.5 (0%)0.0-0.0 (0%)1.01.51.00.00.01.50.5
男篮奥运会2012中国313.73.31.3-2.7 (50%)0.0-0.3 (0%)0.7-0.7 (100%)1.00.30.00.00.01.01.0
国际篮联亚洲杯2012中国621.710.23.8-7.0 (55%)0.5-1.5 (33%)1.0-1.5 (67%)2.82.31.20.00.02.21.5
亚锦赛预选赛2013中国国奥428.820.07.0-12.3 (57%)0.5-2.5 (20%)4.5-6.0 (75%)3.83.31.50.00.01.81.5
斯坦科维奇杯2012中国国奥423.06.52.3-3.8 (60%)0.5-1.3 (40%)0.5-1.8 (29%)3.03.01.00.00.01.32.3
菲律宾亚锦赛2013中国916.08.12.6-3.4 (74%)0.6-1.8 (31%)1.3-1.9 (71%)1.62.30.80.00.00.71.7
斯坦科维奇杯2014中国419.06.52.8-4.5 (61%)0.3-0.8 (33%)0.8-1.0 (75%)2.34.31.00.00.03.32.5
亚运会2014中国719.98.32.3-4.4 (52%)0.4-2.9 (15%)2.4-3.9 (63%)3.72.61.00.00.12.02.3
斯坦科维奇杯2015中国国奥425.020.86.0-7.0 (86%)2.0-3.5 (57%)6.0-5.8 (104%)1.05.32.80.00.31.52.5
长沙亚锦赛2015中国921.810.93.2-5.1 (63%)0.6-1.8 (31%)2.8-4.1 (68%)3.24.01.30.00.21.72.2
里约奥运会2016中国526.410.23.0-5.4 (56%)0.4-3.0 (13%)3.0-3.8 (79%)1.64.81.20.00.03.43.4
斯坦科维奇杯2016中国国奥427.011.82.0-4.0 (50%)1.8-4.8 (37%)2.5-4.3 (59%)3.52.80.30.00.32.02.5
2017国际篮联亚洲杯中国525.217.65.0-6.8 (73%)2.0-6.0(30%)1.0-1.2(83%)3.23.40.6002.22.6
CBA场均数据场均数据来源国家队场均数据以上资料来源

更多相关

奥鲁克生涯数据奥鲁克生涯数据
罗伊·米勒生涯数据罗伊·米勒生涯数据
迭戈·瓦莱里生涯数据迭戈·瓦莱里生涯数据
塞巴斯蒂安·布兰科生涯数据塞巴斯蒂安·布兰科生涯数据
奥斯特德生涯数据奥斯特德生涯数据
毛罗·达米安·罗萨莱斯生涯数据毛罗·达米安·罗萨莱斯生涯数据
拉瓦生涯数据拉瓦生涯数据
奥布莱恩生涯数据奥布莱恩生涯数据
史蒂夫·弗朗西斯生涯数据史蒂夫·弗朗西斯生涯数据
斯坦利·马休斯生涯数据斯坦利·马休斯生涯数据
托马斯·穆勒生涯数据托马斯·穆勒生涯数据
莫夫西相生涯数据莫夫西相生涯数据
尼克·里曼多生涯数据尼克·里曼多生涯数据
奥罗兹科生涯数据奥罗兹科生涯数据
劳塔罗·阿科斯塔生涯数据劳塔罗·阿科斯塔生涯数据
查德·巴雷特生涯数据查德·巴雷特生涯数据