广东宏远华南虎俱乐部数据统计

赛季常规赛(胜/负)胜率季后赛(胜/负)胜率赛季(胜/负)胜率平均得分平均失分
95-9618 / 481.82 %2 / 250 %20 / 676.92 %87.6279.5
96-9713 / 959.09 %3 / 350 %16 / 1257.14 %84.3283.11
97-9811 / 1247.83 %1 / 233.33 %12 / 1446.15 %79.8180.38
98-9913 / 959.09 %2 / 433.33 %15 / 1353.57 %97.3295.71
99-0015 / 768.18 %3 / 442.86 %18 / 1162.07 %99.999.17
00-0112 / 1054.55 %0 / 20 %12 / 1250 %101103.29
01-0212 / 1250 %0 / 30 %12 / 1544.44 %104.22105.59
02-0323 / 388.46 %7 / 370 %30 / 683.33 %113.7897.03
03-0419 / 386.36 %7 / 277.78 %26 / 583.87 %108.0694.26
04-0530 / 878.95 %12 / 380 %42 / 1179.25 %104.8191.92
05-0637 / 588.1 %10 / 190.91 %47 / 688.68 %107.3891.53
06-0726 / 486.67 %7 / 463.64 %33 / 880.49 %103.3986.24
07-0826 / 486.67 %10 / 190.91 %36 / 587.8 %107.3295.66
08-0945 / 590 %10 / 190.91 %55 / 690.16 %109.6292.74
09-1030 / 293.75 %10 / 283.33 %40 / 490.91 %111.2797.3
10-1125 / 778.12 %10 / 283.33 %35 / 979.55 %109.8297.84
11-1227 / 584.38 %7 / 463.64 %34 / 979.07 %109.47100.14
12-1328 / 487.5 %10 / 0100 %38 / 490.48 %105.6794.6
13-1428 / 390.32 %7 / 463.64 %35 / 783.33 %100.2990.14
14-1524 / 388.89 %14 / 573.68 %38 / 882.61 %115.09100.87
15-1622 / 873.33 %13 / 572.22 %35 / 1372.92 %109.0498.71
16-17
17-18
18-1942/491.3%118.74102.96

更多相关

高迪数据统计高迪数据统计
孙敖数据统计孙敖数据统计
迈克·弗拉纳根数据统计迈克·弗拉纳根数据统计
德尼尔森·德·奥利维拉数据统计德尼尔森·德·奥利维拉数据统计
泰穆里安数据统计泰穆里安数据统计
白星东数据统计白星东数据统计
塞尔吉奥·杜达数据统计塞尔吉奥·杜达数据统计
库泽拉数据统计库泽拉数据统计
拉斐尔·穆拉夫斯基数据统计拉斐尔·穆拉夫斯基数据统计
路易斯·菲格罗亚数据统计路易斯·菲格罗亚数据统计
波塞茹尔数据统计波塞茹尔数据统计
约翰·潘特希尔数据统计约翰·潘特希尔数据统计
莱安德罗数据统计莱安德罗数据统计
尼基·齐姆林数据统计尼基·齐姆林数据统计
巴肯加数据统计巴肯加数据统计
巴里奇数据统计巴里奇数据统计