陈辰生涯数据

场均数据

联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛14-15重庆36.76.71.3-1.7 (80%)0.7-1.7 (40%)2.0-2.7 (75%)0.70.70.00.70.30.00.00.70.7
CBA联赛16-17四川246.43.10.4-0.8 (45%)0.5-1.1 (48%)0.8-0.9 (82%)0.90.20.80.10.00.00.10.50.9
CBA联赛17-18四川2620.86.51.8-3.5 (52%)0.7-2.7 (24%)0.9-1.3 (66%)3.21.51.70.70.40.20.20.8

单场数据

时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2018-02-11客场83:98吉林3284-9 (44%)0-1 (0%)0-0 (0%)202001010
2018-02-09主场93:118浙江2984-6 (67%)0-1 (0%)0-0 (0%)303021013
2018-02-07主场105:131福建42216-8 (75%)3-7 (43%)0-0 (0%)532410112
2018-02-04客场97:111北京1400-2 (0%)0-2 (0%)0-0 (0%)000110004
2018-02-01客场113:116北控1241-1 (100%)0-1 (0%)2-2 (100%)413000010
2018-01-30主场132:124山西39174-5 (80%)2-7 (29%)3-4 (75%)413310135
2018-01-28主场114:109天津41245-7 (71%)3-5 (60%)5-8 (63%)532200122
2018-01-25客场100:121青岛1721-4 (25%)0-2 (0%)0-0 (0%)422020010
2018-01-23客场100:126山东4173-9 (33%)0-2 (0%)1-1 (100%)761000023
2018-01-21主场111:120同曦3052-9 (22%)0-3 (0%)1-2 (50%)633010014
2018-01-19主场107:104江苏3094-7 (57%)0-3 (0%)1-2 (50%)321011016
2018-01-16客场100:124广厦27114-6 (67%)0-3 (0%)3-6 (50%)761000002
2018-01-10客场114:110八一1831-1 (100%)0-0 (0%)1-2 (50%)413101124
2018-01-07主场105:96新疆36143-4 (75%)2-5 (40%)2-2 (100%)725100022
2018-01-04客场92:119上海751-2 (50%)1-1 (100%)0-0 (0%)110000010
2018-01-02主场101:115广东1900-0 (0%)0-4 (0%)0-0 (0%)220000003
2017-12-30主场104:107广州2870-1 (0%)2-8 (25%)1-2 (50%)321110105
2017-12-28主场122:105深圳1973-4 (75%)0-1 (0%)1-2 (50%)413100102
2017-12-24客场91:123辽宁18101-4 (25%)2-5 (40%)2-2 (100%)404310012
2017-12-21主场111:118吉林900-0 (0%)0-3 (0%)0-0 (0%)211000001
2017-12-19客场112:142浙江000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-12-17客场103:105福建000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-12-15主场96:98北京700-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)110000001
2017-12-12主场99:100北控000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-12-09客场101:110山西000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-12-07客场93:104天津000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-12-05主场104:107青岛000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-12-03主场105:121山东000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-11-30客场107:120同曦000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-11-17客场95:125江苏000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-11-15主场120:116广厦000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-11-12主场113:100八一000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2017-11-10客场108:121新疆200-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101000000
2017-11-08主场105:114上海200-1 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)101000010
2017-11-04客场109:113广东1130-1 (0%)1-4 (25%)0-0 (0%)000000004
2017-11-02客场111:125广州400-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000003
2017-10-31客场105:117深圳830-0 (0%)1-1 (100%)0-0 (0%)202000001
2017-10-29主场96:107辽宁000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000

更多相关

拉西纳·特劳雷生涯数据拉西纳·特劳雷生涯数据
塞巴斯蒂安·金塔纳生涯数据塞巴斯蒂安·金塔纳生涯数据
阿鲁纳·丁达内生涯数据阿鲁纳·丁达内生涯数据
切什米生涯数据切什米生涯数据
卡里姆·巴盖里生涯数据卡里姆·巴盖里生涯数据
阿里·卡利米生涯数据阿里·卡利米生涯数据
莫巴利生涯数据莫巴利生涯数据
杰洛伊德·萨姆埃尔生涯数据杰洛伊德·萨姆埃尔生涯数据
博哈尼生涯数据博哈尼生涯数据
塞维尔·杰帕罗夫生涯数据塞维尔·杰帕罗夫生涯数据
贾瓦德·内科南生涯数据贾瓦德·内科南生涯数据
阿里·代伊生涯数据阿里·代伊生涯数据
加布里埃尔·保利斯塔生涯数据加布里埃尔·保利斯塔生涯数据
雷扎伊生涯数据雷扎伊生涯数据
帕特里克·维埃拉生涯数据帕特里克·维埃拉生涯数据
马丁·卡塞雷斯生涯数据马丁·卡塞雷斯生涯数据