完美的妻子播出信息
首播时间 | 播出地区 | 播出平台 | 播出时间 | 接档前作 | 接档后作 |
---|
2017年2月27日 | 韩国 | 韩国KBS2电视台 | 每周一、二晚 22:00 | 《花郎》 | 《个人主义者智英小姐》 |
2017年5月21日 | 日本 | KNTV |
|
|
|
集数 | 播出日期 | AGB全国收视率 | AGB首尔收视率 | TNMS全国收视率 | TNMS首尔收视率 |
---|
1 | 2017/02/27 | 3.9% | 4.5% | 3.0% | 3.6% |
2 | 2017/02/28 | 4.9% | 5.6% | 3.8% | 4.5% |
3 | 2017/03/06 | 5.1% | 6.0% | 4.1% | 4.9% |
4 | 2017/03/07 | 4.9% | 5.6% | 3.4% | 4.1% |
5 | 2017/03/13 | 3.5% | 3.8% | 3.8% | 4.2% |
6 | 2017/03/14 | 4.7% | 5.1% | 3.7% | 4.0% |
7 | 2017/03/20 | 3.5% | 3.6% | 2.7% | 2.8% |
8 | 2017/03/21 | 4.4% | 4.7% | 2.7% | 3.0% |
9 | 2017/03/27 | 6.4% | 6.5% | 4.1% | 4.2% |
10 | 2017/03/28 | 6.1% | 6.6% | 4.3% | 4.8% |
11 | 2017/04/03 | 5.3% | -- | 3.8% | -- |
12 | 2017/04/04 | 5.6% | -- | -- | -- |
13 | 2017/04/10 | 4.8% | -- | -- | -- |
14 | 2017/04/11 | 5.4% | -- | 4.7% | -- |
15 | 2017/04/17 | 5.0% | -- | -- | -- |
16 | 2017/04/18 | 5.7% | -- | -- | -- |
17 | 2017/04/24 | 4.8% | -- | 4.8% | -- |
18 | 2017/04/25 | 4.9% | -- | 4.7% | -- |
19 | 2017/05/01 | 4.9% | -- | 5.1% | -- |
20 | 2017/05/02 | 6.1% | 5.9% | 6.5% | -- |
基本信息收视信息(收视信息参考资料)
更多完美的妻子资料>>
完美的妻子