纯金的地播出信息
播出平台 | 播出类型 | 首播时间 | 接档 | 被接档 |
---|
KBS | 日日晨间剧 | 2014年1月6日 | 《恩熙》 | 《一片丹心蒲公英》 |
日期 | 集数 | 收视率 (尼尔森) | 日期 | 集数 | 收视率 (尼尔森) |
---|
2014年1月6日 | 01 | 10.7% | 2014年1月7日 | 02 | 10.6% |
2014年1月8日 | 03 | 10.5% | 2014年1月9日 | 04 | 10.8% |
2014年1月10日 | 05 | 11.3% | 2014年1月13日 | 06 | 10.6% |
2014年1月14日 | 07 | 12.3% | 2014年1月15日 | 08 | 11% |
2014年1月16日 | 09 | 10.6% | 2014年1月17日 | 10 | 11.9% |
2014年1月20日 | 11 | 11.3% | 2014年1月21日 | 12 | 12.2% |
2014年1月22日 | 13 | 10.7% | 2014年1月23日 | 14 | 12.7% |
2014年1月24日 | 15 | 12.5% | 2014年1月27日 | 16 | 11.3% |
2014年1月28日 | 17 | 11.1% | 2014年1月29日 | 18 | 10.8% |
2014年1月30日 | 19 | 10.2% | 2014年1月31日 | 20 | 4.5% |
2014年2月3日 | 21 | 12.6% | 2014年2月4日 | 22 | 12.6% |
2014年2月5日 | 23 | 12.1% | 2014年2月6日 | 24 | 12.2% |
2014年2月7日 | 25 | 11.7% | 2014年2月10日 | 26 | 11.2% |
2014年2月11日 | 27 | 12.8% | 2014年2月12日 | 28 | 12.5% |
2014年2月13日 | 29 | 12.6% | 2014年2月14日 | 30 | 12.7% |
2014年2月17日 | 31 | 12% | 2014年2月18日 | 32 | 11.5% |
2014年2月19日 | 33 | 12.4% | 2014年2月20日 | 34 | 12% |
2014年2月21日 | 35 | 11.1% | 2014年2月24日 | 36 | 10.8% |
2014年2月25日 | 37 | 12.2% | 2014年2月26日 | 38 | 11.6% |
2014年2月27日 | 39 | 11.4% | 2014年2月28日 | 40 | 11.6% |
2014年3月3日 | 41 | 11.1% | 2014年3月4日 | 42 | 12.2% |
2014年3月5日 | 43 | 12.2% | 2014年3月6日 | 44 | 11.9% |
2014年3月7日 | 45 | 11.5% | 2014年3月10日 | 46 | 11.7% |
2014年3月11日 | 47 | 11.4% | 2014年3月12日 | 48 | 12.5% |
2014年3月13日 | 49 | 12.3% | 2014年3月14日 | 50 | 11.2% |
2014年3月17日 | 51 | 11.6% | 2014年3月18日 | 52 | 11.9% |
2014年3月19日 | 53 | 12.2% | 2014年3月20日 | 54 | 12.3% |
2014年3月21日 | 55 | 12.2% | 2014年3月24日 | 56 | 11.5% |
2014年3月25日 | 57 | 11.9% | 2014年3月26日 | 58 | 12.6% |
2014年3月27日 | 59 | 11% | 2014年3月28日 | 60 | 11.2% |
2014年3月31日 | 61 | 11.6% | 2014年4月1日 | 62 | 11.4% |
2014年4月2日 | 63 | 11.2% | 2014年4月3日 | 64 | 11.3% |
2014年4月4日 | 65 | 11.7% | 2014年4月7日 | 66 | 11.1% |
2014年4月8日 | 67 | 10.5% | 2014年4月9日 | 68 | 10.8% |
2014年4月10日 | 69 | 11.6% | 2014年4月11日 | 70 | 11.6% |
2014年4月14日 | 71 | 11.7% | 2014年4月15日 | 72 | 10.6% |
2014年4月16日 | 73 | 10.8% | 2014年4月17日 | 74 | 6.9% |
2014年4月18日 | 75 | 8.7% | 2014年4月21日 | 76 | 8.8% |
2014年4月22日 | 77 | 10.4% | 2014年4月23日 | 78 | 10.6% |
2014年4月24日 | 79 | 11.3% | 2014年4月25日 | 80 | 11.7% |
2014年4月28日 | 81 | 13.5% | 2014年4月29日 | 82 | 11.8% |
2014年4月30日 | 83 | 11.7% | 2014年5月1日 | 84 | 11.4% |
2014年5月2日 | 85 | 10% | 2014年5月5日 | 86 | 10.2% |
2014年5月6日 | 87 | 10.2% | 2014年5月7日 | 88 | 12.7% |
2014年5月8日 | 89 | 11.5% | 2014年5月9日 | 90 | 11.9% |
2014年5月12日 | 91 | 10.9% | 2014年5月13日 | 92 | 11.2% |
2014年5月14日 | 93 | 10.4% | 2014年5月15日 | 94 | 11.3% |
2014年5月16日 | 95 | 10.9% | 2014年5月19日 | 96 | 10.5% |
2014年5月20日 | 97 | 11.1% | 2014年5月21日 | 98 | 11.1% |
2014年5月22日 | 99 | 11.9% | 2014年5月23日 | 100 | 10.5% |
2014年5月26日 | 101 | 12% | 2014年5月27日 | 102 | 11.2% |
2014年5月28日 | 103 | 11% | 2014年5月29日 | 104 | 11.3% |
2014年5月30日 | 105 | 11.3% | 2014年6月2日 | 106 | 12.6% |
2014年6月3日 | 107 | 13.4% | 2014年6月4日 | 108 | 9.7% |
2014年6月5日 | 109 | 11.5% | 2014年6月6日 | 110 | 10.4% |
2014年6月9日 | 111 | 13.9% | 2014年6月11日 | 112 | 11.7% |
2014年6月12日 | 113 | 12.7% | 2014年6月13日 | 114 | 12.9% |
2014年6月16日 | 115 | 11.2% | 2014年6月17日 | 116 | 10.5% |
2014年6月19日 | 117 | 10.3% | 2014年6月20日 | 118 | 11.5% |
2014年6月23日 | 119 | 9.8% | 2014年6月24日 | 120 | 11.1% |
2014年6月25日 | 121 | 11.6% | 2014年6月26日 | 122 | 10.9% |
2014年6月27日 | 123 | 10.9% | 2014年6月30日 | 124 | 11.8% |
2014年7月1日 | 125 | 10.7% | 2014年7月2日 | 126 | 11.1% |
2014年7月3日 | 127 | 14.4% | 2014年7月4日 | 128 | 12% |
2014年7月7日 | 129 | 11.4% | 2014年7月8日 | 130 | 12.4% |
2014年7月9日 | 131 | 13.5% | 2014年7月10日 | 132 | 12.8% |
2014年7月11日 | 133 | 13.4% | 2014年7月14日 | 134 | 12% |
2014年7月15日 | 135 | 12.2% | 2014年7月16日 | 136 | 11% |
2014年7月17日 | 137 | 12.6% | 2014年7月18日 | 138 | 12.5% |
2014年7月21日 | 139 | 11.6% | 2014年7月22日 | 140 | 10% |
2014年7月23日 | 141 | 12.2% | 2014年7月24日 | 142 | 12.7% |
2014年7月25日 | 143 | 12.9% | 2014年7月28日 | 144 | 11% |
2014年7月29日 | 145 | 11.6% | 2014年7月30日 | 146 | 11.6% |
2014年7月31日 | 147 | 11.8% | 2014年8月1日 | 148 | 12% |
2014年8月4日 | 149 | 11.6% | 2014年8月5日 | 150 | 12.1% |
2014年8月6日 | 151 | 11.3% | 2014年8月7日 | 152 | 12.4% |
2014年8月8日 | 153 | 12.7% | 2014年8月11日 | 154 | 12% |
2014年8月12日 | 155 | 11.5% | 2014年8月13日 | 156 | 11.9% |
2014年8月14日 | 157 | 13.7% | 2014年8月15日 | 158 | 12.5% |
2014年8月18日 | 159 | 13% | 2014年8月19日 | 160 | 14.3% |
2014年8月20日 | 161 | 14% | 2014年8月21日 | 162 | 15.1% |
2014年8月22日 | 163 | 15.5% |
|
|
|
(以上来自参考资料)
更多纯金的地资料>>
纯金的地